OSEBA / DAN | 21.4. - 31.5. | 01.6. - 23.7. in 21.8. - 1.10. | 24.7. - 20.8. |
---|---|---|---|
Odrasli | 8,50 EUR | 10,00 EUR | 12,50 EUR |
Otroci 7 - 13,99 let | 5,50 EUR | 6,00 EUR | 7,00 EUR |
Otroci do 6,99. leta | brezplačno | brezplačno | brezplačno |
PARCELA / DAN | |
---|---|
Parcela / dan (21.4. - 23.7. in 21.8. - 1.10) | 5,00 EUR |
Parcela / dan (24.7. - 20.8.) | 4,00 EUR/ 5,00 EUR/ 6,00 EUR |
PZA (1.10. - 20.4.) | 15,00 EUR |
DODATNO / DAN | |
---|---|
Elektrika | 4,00 EUR |
Hišni ljubljenček | 2,00 EUR |
Uporaba pralnega stroja | 4,00 EUR/ 5,00 EUR |
Izpust kemičnega WC-ja in sive vode | brezplačno |
Turistična taksa | 2,00 EUR |
WiFi | brezplačno |
OSTALA PONUDBA | |
---|---|
Degustacija pri Fervin | 22,00 EUR/oseba |
Degustacija pri Lepi Vidi | 25 EUR/oseba |
Prevoz na degustacije | brezplačno |
Izposoja MTB kolesa | 30 EUR/dan |
Izposoja e-kolesa | 50 EUR - 70 EUR/dan |